Actualizar precio de Productos

Producto Presentación 2026-05-05 2026-05-06
Repollo regional (Silos) Bulto 62.5 kg 60,000.00 60,000.00
Zanahoria (Simijaca) Bulto 50kg 120,000.00 120,000.00
Zanahoria (Ipiales) Bulto 50kg 0.00 3,000.00
Mazorca Sogamoso-Bogotá Bulto 50 kg 70,000.00 70,000.00
Mazorca Ocañera Bulto 50 kg 80,000.00 80,000.00
Mazorca Bulto 80 kg 120,000.00 120,000.00
Mazorca Silos Bulto 50 kg 70,000.00 70,000.00
Apio Arracacha Bulto 60kg 200,000.00 200,000.00
Apio Arracacha Bulto Bulto 50kg 220,000.00 220,000.00
Papa Amarilla Bulto 50 kg 280,000.00 300,000.00
Papa pastusa Bulto 50 kg 80,000.00 80,000.00
Papa superior Bulto 50 kg 80,000.00 80,000.00
Papa pastusa (Ipiales) Bulto 50 kg 50,000.00 60,000.00
Papa R 12 cero (Industrial) Bulto 50 kg 125,000.00 125,000.00
Papa Única Bulto 50 kg 75,000.00 75,000.00
Yuca Ecuatoriana Paca 40 kg 0.00 154,200.00
Yuca Saravena Paca 40 kg 130,000.00 130,000.00
Yuca Costeña Bulto 40kg 110,000.00 110,000.00
Yuca Regional (Cimitarra-Yondó) Paca 40 kg 130,000.00 130,000.00
Plátano Saravena Bulto 62 kg 250,000.00 250,000.00
Plátano Llanero Bulto 62 kg 350,000.00 350,000.00
Plátano Quindiano Bulto 62 kg 225,000.00 225,000.00
Plátano Urabá Caja 25 kg 90,000.00 90,000.00
Plátano Urabá Bulto 62 kg 175,000.00 175,000.00
Plátano Ecuador Caja 30 kg 75,000.00 75,000.00